汇凯睿在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 调研统计  
      调研统计  
      厦门调研  
      南昌调研  
      福州调研  
      长沙调研  
      兰州调研  
      银川调研  
      呼和浩特调研  
      乌鲁木齐调研  
      西宁调研  
      调研产品  
      调研报告  
   
   
   
   
 
2011年山东省人口数量及家庭数量,山东省各城市人口
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   

 第一部分 2011年山东省人口普查数量及家庭数量

项  目 第一次
人口普查
第二次
人口普查
第三次
人口普查
第四次
人口普查
第五次
人口普查
第六次
人口普查
一、总人口        (人) 48876548 55496219 74419054 84392104 89971789 95792719
    按性别分            
      男          (人) 24311397 27904495 37737424 42913185 45542060 48446944
      女          (人) 24565151 27591724 36681630 41478919 44429729 47345775
二、总户数        (户) 11097668 12770814 17390448 21975648 27320402 30794664
    家庭户        (户)     17335456 21874449 26709328 30105454
    平均家庭户规模(人)     4.2 3.75 3.22 2.98
三、民  族            
    民族个数      (个) 17 32 39 54 56 56
    汉族人口      (人) 48624003 55200442 74011440 83886204 89339046 95066830
    少数民族人口  (人) 252386 295464 407408 505900 632743 725868
四、市镇人口      (人) 3579208 7175677 14190511 23076729 34325909 47620727
五、平均预期寿命(岁)     69.2 70.21 73.42  
六、各种文化程度人口            
    大  学        (人)     263176 822863 3000752 8328681
    高  中        (人)     4387201 6033615 9946434 13322584
    初  中        (人)     13169660 21254691 32973455 38468023
    小  学        (人)     25108087 30611980 29469710 23912234
    文盲半文盲    (人)     20457244 14256068 7654312 4757257
    (15周岁及以上)            
七、6岁及以上人口平均            
    受教育年限    (年)     4.88 6.2 7.5 8.8
八、在业人口      (人)     40097853 50772124 54774086 59023429

第二部分 2011年山东省各市人口数和总户数

地  区 年末总人口
(万人)
按性别分(万人) 按农村、城镇分(万人) 年末总户数
(万户)
农村人口 城镇人口
全省总计 9637.27(9591.00) (4869.59) (4721.41) (5646.11) (3944.89) (3036.65)
济 南 市 688.51(606.64) (302.19) (304.44) (173.22) (433.41) (193.61)
青 岛 市 879.51(766.36) (382.69) (383.67) (283.68) (482.68) (247.94)
淄 博 市 455.63(423.83) (211.70) (212.12) (226.28) (197.55) (145.39)
枣 庄 市 375.27(394.18) (205.72) (188.46) (257.31) (136.87) (118.97)
东 营 市 205.50(185.96) (93.51) (92.45) (104.92) (81.04) (61.69)
烟 台 市 697.57(651.76) (326.08) (325.68) (327.57) (324.19) (234.07)
潍 坊 市 915.53(877.61) (443.33) (434.28) (418.26) (459.35) (275.50)
济 宁 市 812.86(846.98) (434.91) (412.07) (578.69) (268.29) (248.54)
泰 安 市 551.39559.51) (283.31) (276.21) (365.93) (193.59) (185.25)
威 海 市 280.10(253.84) (127.05) (126.79) (123.77) (130.07) (91.82)
日 照 市 281.89(289.03) (146.81) (142.22) (185.99) (103.04) (100.41)
莱 芜 市 130.58(126.95) (64.41) (62.54) (68.80) (58.15) (47.11)
临 沂 市 1009.06(1080.95) (556.69) (524.26) (716.62) (364.34) (331.14)
德 州 市 560.31(575.98) (291.54) (284.45) (401.30) (174.68) (175.97)
聊 城 市 584.63(604.22) (307.15) (297.07) (411.93) (192.29) (189.76)
滨 州 市 377.05(380.68) (192.00) (188.67) (240.84) (139.83) (119.63)
菏 泽 市 831.87(966.51) (500.50) (466.01) (761.00) (205.51) (269.85)
             


打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-11