汇凯睿在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 调研统计  
      调研统计  
      厦门调研  
      南昌调研  
      福州调研  
      长沙调研  
      兰州调研  
      银川调研  
      呼和浩特调研  
      乌鲁木齐调研  
      西宁调研  
      调研产品  
      调研报告  
   
   
   
   
 
2011年全国人口及地区生产总值
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   
地  区 常住人口(万人) 地区生产总值(亿元) 第一产业 第二产业 工业 第三产业 人均地区生产总值(元)
全 国 134735 471564 47712 220592 188572 203260 35083
               
北  京 2019 16011.4 136.2 3744.4 3039 12130.9 80394
天  津 1355 11191 159.1 5878 5380.5 5153.9 84337
河  北 7241 24228.2 2905.7 13098.1 11741.9 8224.3 33571
山  西 3593 11100.2 641.4 6577.8 5903.9 3880.9 30974
内蒙古 2482 14246.1 1304.9 8092.1 7158.9 4849.1 57515
               
辽  宁 4383 22025.9 1915.6 12150.7 10696.5 7959.6 50299
吉  林 2749 10530.7 1277.4 5601.2 4907.7 3652.1 38321
黑龙江 3834 12503.8 1705.6 6317.3 5583.2 4481 32615
               
上  海 2347 19195.7 124.9 7959.7 7230.6 11111.1 82560
江  苏 7899 49110.3 3064.8 25203.3 22280.6 20842.2 62290
浙  江 5463 32000.1 1580.6 16404.2 14535.5 14015.4 58665
安  徽 5968 15110.3 2020.3 8226.4 6979.6 4863.6 25340
福  建 3720 17410.2 1610.6 9167.5 7775.1 6632.1 46972
江  西 4488 11583.8 1391.1 6592.2 5611.9 3600.5 25884
山  东 9637 45429.2 3973.8 24037.4 21290.3 17418 47260
               
河  南 9388 27232 3512.1 15887.4 14401.7 7832.6 28981
湖  北 5758 19594.2 2569.3 9818.8 8538 7206.1 34131
湖  南 6596 19635.2 2733.7 9324.7 8083.2 7576.8 29828
广  东 10505 52673.6 2659.8 26205.3 24408.1 23808.5 50295
广  西 4645 11714.4 2047.3 5736.8 4914.4 3930.3 25315
海  南 877 2515.3 659.2 714.5 475 1141.6 28797
               
重  庆 2919 10011.1 844.5 5542.8 4690.5 3623.8 34500
四  川 8050 21026.7 2983.5 11027.9 9491 7015.3 26133
贵  州 3469 5701.8 726.2 2334 1969.7 2641.6 16413
云  南 4631 8751 1407.8 3991 3205.9 3352.2 18957
西  藏 303 605.8 74.4 209.5 48.9 321.9 20077
               
陕  西 3743 12391.3 1220.9 6836.3 5727.8 4334.1 33142
甘  肃 2564 5000.5 678.2 2524.3 2071.3 1798 19517
青  海 568 1634.7 155.4 939.1 775.7 540.2 28891
宁  夏 639 2060.8 184.1 1076 836.9 800.7 32392
新  疆 2209 6474.5 1139 3289.8 2764.1 2045.7 29496
  注:地区生产总值为初步核算数。

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-11